TT |
CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,
NHÀ HẢO TÂM
|
KẾT QUẢ ỦNG HỘ | ||
TIỀN MẶT | HIỆN VẬT (QUY RA TIỀN) | TỔNG CỘNG | ||
1 | Sở Sở GTVT | 7,500,000 ₫ | 7,500,000 ₫ | |
2 | Sở Sở KHĐT | 3,000,000 ₫ | 3,000,000 ₫ | |
3 | Đảng, đoàn thể thị xã | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
4 | Lãnh Đạo thị xã | 8,000,000 ₫ | 1,600,000 ₫ | 9,600,000 ₫ |
5 | Tỉnh tặng quà | 2,000,000 ₫ | 2,000,000 ₫ | |
6 | BCH quan sự tỉnh Nghệ An | 5,000,000 ₫ | 300,000 ₫ | 8,000,000 ₫ |
7 | Phụ Nữ thị xã Hoàng Mai | 500,000 ₫ | 500,000 ₫ | |
8 | Đại tá Lê Văn Lợi | 5,000,000 ₫ | 5,000,000 ₫ | |
9 | Con cháu anh Lợi Bộ đội TT | 10,000,000 ₫ | 10,000,000 ₫ | |
10 | Công ty Thái an thành | 5,000,000 ₫ | 5,000,000 ₫ | |
11 | Công ty Ngọc Hưng | 10,000,000 ₫ | 10,000,000 ₫ | |
12 | Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã | 4,600,000 ₫ | 4,600,000 ₫ | |
13 | Đồn Biên phòng Q. Phương | 1,500,000 ₫ | 1,500,000 ₫ | |
14 | Cty Hoa Sen Nghệ an | 20,000,000 ₫ | 20,000,000 ₫ | |
15 | Bệnh viện phong Quỳnh Lập | 2,500,000 ₫ | 2,500,000 ₫ | |
16 | Cty xây dựng Tân Mai | 2,000,000 ₫ | 2,000,000 ₫ | |
17 | Cty xây dựng Đức An, Lê Hồng Hoàng | 10,000,000 ₫ | 10,000,000 ₫ | |
18 | Hội Cựu TNXP | 600,000 ₫ | 600,000 ₫ | |
19 | Thôn Sơn Long | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
20 | Quỹ TYM Hoàng Mai | 3,000,000 ₫ | 3,000,000 ₫ | |
21 | Cty Hồng Đào | 5,000,000 ₫ | 5,000,000 ₫ | |
22 | Cty XD Hoàng An | 3,000,000 ₫ | 3,000,000 ₫ | |
23 | Trường Tiểu Học QL A | 14,120,000 ₫ | 14,120,000 ₫ | |
24 | Ban đại diện CMHS Trường THQLA | 5,200,000 ₫ | 5,200,000 ₫ | |
25 | Trường THCS | 15,834,000 ₫ | 15,834,000 ₫ | |
26 | Trường Tiểu Học QL B | 7,500,000 ₫ | 7,500,000 ₫ | |
27 | Trường Mầm Non | 4,600,000 ₫ | 4,600,000 ₫ | |
28 | Hội CCB | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
29 | Hội LHPN | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
30 | Hội Nông Dân | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
31 | Hội Người Cao tuổi | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
32 | Đoàn TN | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
33 | Công Đoàn xã | 5,350,000 ₫ | 5,350,000 ₫ | |
34 | Đ/c Vương Đại Tương | 1,000,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | |
35 | Gia đình Kiên Nhài Tân Hải | 100,000 ₫ | 100,000 ₫ | |
36 | Cty CP BĐS Tâm Quê Nghệ An | 4,000,000 ₫ | 4,000,000 ₫ | |
37 | Công An thị xã | 3,000,000 ₫ | 3,000,000 ₫ | |
Tổng | 150,784,000 ₫ | 27,020,000 ₫ | 180,504,000 ₫ |
Tác giả bài viết: Vương Đại Tương
Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN
Ý kiến bạn đọc
Các tin khác